中山大学传播与设计学院2019年硕士研究生复试录取工作安排
附件
中山大学传播与设计学院2019年硕士研究生复试录取工作安排
- 复试程序
1、3月18日周一上午8:30-9:30到传播与设计学院203室报到并提交复试实施细则资格审查所要求的资料。
- 按规定时间参加笔试(3月18日)和面试(3月19日、20日),复试结束后在学院网站公布成绩排名及拟调剂考生名单。调剂考生参加第二轮面试,第二轮面试结束后在学院网站公布成绩排名。具体安排详见调剂公告。
- 通过复试后在传播与设计学院204室领取以下材料:
- 体检表,请在体检表右上角写上院系代码(170)、院系名称(传播与设计学院)和考生本人联系电话,以便联
系归档。体检地点:东校园校医院。时间:待定(抽血项目必须在上午进行)
②考生人事档案调档函和政审表
4、研究生院将于5月20日开通硕士研究生招生录取通知书邮寄地址校对系统,考生可通过该系统进行邮寄地址校对及修改,届时请关注中山大学研究生招生网。
5、复试地点:广州市广州大学城外环东路132号中山大学传播与设计学院
二、各专业复试时间安排(面试按考生编号排序,少数民族高层次骨干人才计划考生在报考专业最后面试):
| 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试安排 | 面试安排 | ||
| 笔试时间 | 笔试地点 | 面试时间 | 面试地点 | ||||
| 学硕:
政治传播学 |
1 | 105589170107873 | 仲野 | 3月18日周一上午10:00-12:00(专业课) | 东校园公共教学楼B403 | 3月19日
周二 |
传播与设计学院 |
| 2 | 105589170107868 | 梁雪倩 | |||||
| 3 | 105589170107871 | 李佳珍 | |||||
| 4 | 105589170107858 | 张蕾 | |||||
| 5 | 105589170107856 | 于丽健 | |||||
| 6 | 105589170107862 | 崔贺轩 | |||||
| 学硕:
新闻传播学 |
1 | 105589170107928 | 吴立洋 | 3月18日周一上午10:00-12:00(专业课) | 东校园公共教学楼B403 | 3月19日
周二
|
传播与设计学院 |
| 2 | 105589170108034 | 廖胜岚 | |||||
| 3 | 105589170108151 | 黄朝聪 | |||||
| 4 | 105589170108069 | 张季兴 | |||||
| 5 | 105589170107960 | 宋尚玲 | |||||
| 6 | 105589170107901 | 屈欢欢 | |||||
| 7 | 105589170107913 | 唐晓宇 | |||||
| 8 | 105589170108207 | 侯鸿枝 | |||||
| 9 | 105589170107984 | 刘祎 | |||||
| 10 | 105589170107986 | 冯嘉欣 | |||||
| 11 | 105589170107891 | 王硕妍 | |||||
| 12 | 105589170107947 | 王佩庚 | |||||
| 13 | 105589170108066 | 韩育恒 | |||||
| 14 | 105589170108252 | 黄娈鸾 | |||||
| 15 | 105589170108209 | 汤鸿杰 | |||||
| 16 | 105589170107902 | 史毅峰 | |||||
| 17 | 105589170108189 | 黎茜 | |||||
| 18 | 105589170108071 | 席聆思 | |||||
| 19 | 105589170107926 | 张薇 | |||||
| 20 | 105589170107878 | 张亚娟 | |||||
| 21 | 105589170108248 | 张雨欣 | |||||
| 22 | 105589170108188 | 韦璐 | |||||
| 学硕:
设计艺术学 |
1 | 105589170108291 | 王丹婷 | 3月18日周一上午10:00-12:00(专业课) | 东校园公共教学楼B403 | 3月19日
周二 |
传播与设计学院 |
| 2 | 105589170108266 | 彭雅卉 | |||||
| 3 | 105589170108270 | 李晓伟 | |||||
| 4 | 105589170108275 | 陈韵丰 | |||||
| 5 | 105589170108283 | 凌芷莹 | |||||
| 6 | 105589170108289 | 王晓丹 | |||||
| 7 | 105589170108264 | 麻澜珍 | |||||
| 8 | 105589170108279 | 黎慧宇 | |||||
| 专硕:
财经新闻 |
1 | 105589170115637 | 彭闽 | 3月18日周一上午10:00-12:00(专业课) | 东校园公共教学楼B403 | 3月19日周二、3月20日周三 | 传播与设计学院 |
| 2 | 105589170115641 | 王月霞 | |||||
| 3 | 105589170108115 | 高寒 | |||||
| 4 | 105589170115618 | 涂怀旺 | |||||
| 5 | 105589170115625 | 沈靖然 | |||||
| 6 | 105589170115617 | 彭梦维 | |||||
| 7 | 105589170115658 | 阙华媚 | |||||
| 8 | 105589170115620 | 杭莹 | |||||
| 9 | 105589170115644 | 李家欣 | |||||
| 10 | 105589170115648 | 汤羽欣 | |||||
| 11 | 105589170115638 | 易梦璇 | |||||
| 12 | 105589170115650 | 胡仪思 | |||||
| 13 | 105589170115699 | 芦嘉欣 | |||||
| 14 | 105589170115616 | 曹博晨 | |||||
| 15 | 105589170115669 | 沈轩 | |||||
| 16 | 105589170115639 | 张生婷 | |||||
| 17 | 105589170115652 | 吴羽静 | |||||
| 18 | 105589170115624 | 徐雅 | |||||
| 19 | 105589170115656 | 纪苏芸 | |||||
| 20 | 105589170115642 | 孟丛丛 | |||||
| 21 | 105589170115655 | 廖洁 | |||||
| 22 | 105589170115694 | 冯珊珊 | |||||
| 23 | 105589170115657 | 黄晓韵 | |||||
| 24 | 105589170115633 | 柯瑞丰 | |||||
| 25 | 105589170115700 | 马浩 | |||||
| 26 | 105589170115640 | 宋柄辉 | |||||
| 27 | 105589170115635 | 张紫璇 | |||||
| 28 | 105589170115704 | 王雷 | |||||
| 29 | 105589170115680 | 詹玉姣 | |||||
| 30 | 105589170115643 | 王昊 | |||||
| 31 | 105589170115663 | 李志文 | |||||
| 32 | 105589170115653 | 朱彦谕 | |||||
| 33 | 105589170115687 | 郭怡 | |||||
| 34 | 105589170115623 | 何宜真 | |||||
| 35 | 105589170115668 | 叶婉铃 | |||||
| 36 | 105589170115679 | 翁子珊 | |||||
| 37 | 105589170115690 | 张燕霞 | |||||
| 38 | 105589170115696 | 杨文强 | |||||
| 39 | 105589170115626 | 吴狄 | |||||
| 40 | 105589170115621 | 罗佳文 | |||||
| 41 | 105589170115632 | 史春蕾 | |||||
| 42 | 105589170115608 | 朱子妍 | |||||
| 43 | 105589170115688 | 郑琳 | |||||
| 44 | 105589170115693 | 何雨薇 | |||||
| 45 | 105589170115661 | 黎韵怡 | |||||
| 46 | 105589170115613 | 邹开元 | |||||
| 47 | 105589170115673 | 王裴 | |||||
| 48 | 105589170115677 | 陆川 | |||||
| 49 | 105589170115698 | 于扬扬 | |||||
| 50 | 105589170115631 | 曹晓露 | |||||
| 51 | 105589170115654 | 黄琪鑫 | |||||
| 52 | 105589170115685 | 詹燕珊 | |||||
| 53 | 105589170115674 | 冯奕然 | |||||
| 54 | 105589170115649 | 邵诗颖 | |||||
| 55 | 105589170115619 | 黄荟璇 | |||||
| 56 | 105589170115622 | 沈嘉 | |||||
| 57 | 105589170115628 | 夏晶晶 | |||||
| 58 | 105589170115647 | 黄英捷 | |||||
| 59 | 105589170115697 | 张文渊 | |||||
| 60 | 105589170115692 | 蔡沚彦 | |||||
| 61 | 105589170115686 | 莫甜甜 | |||||
|
专硕: 交互设计 |
1 | 105589170115735 | 张棹泓 |
3月18日周一上午10:00-12:00(专业课) |
东校园公共教学楼B503 | 3月19日周二、3月20日周三 | |
| 2 | 105589170115783 | 巫华颖 | |||||
| 3 | 105589170115772 | 郑晓明 | |||||
| 4 | 105589170115765 | 孙小旋 | |||||
| 5 | 105589170115729 | 杨嘉辉 | |||||
| 6 | 105589170115817 | 刘登月 | |||||
| 7 | 105589170115756 | 程怡佳 | |||||
| 8 | 105589170115795 | 江嘉玫 | |||||
| 9 | 105589170115775 | 许静 | |||||
| 10 | 105589170115784 | 陈焯彦 | |||||
| 11 | 105589170115733 | 陈希昂 | |||||
| 12 | 105589170115745 | 曾美霖 | |||||
| 13 | 105589170115746 | 乔思佳 | |||||
| 14 | 105589170115823 | 方瑞 | |||||
| 15 | 105589170115769 | 梁诗敏 | |||||
| 16 | 105589170115749 | 冯婉莹 | |||||
| 17 | 105589170115758 | 廖定 | |||||
| 18 | 105589170115787 | 罗丹 | |||||
| 19 | 105589170115821 | 王梦冉 | |||||
| 20 | 105589170115777 | 陈其博 | |||||
| 21 | 105589170115815 | 刘卢 | |||||
| 22 | 105589170115802 | 邱清萌 | |||||
| 23 | 105589170115792 | 黄敏玲 | |||||
| 24 | 105589170115734 | 张丹 | |||||
| 25 | 105589170115773 | 陈紫丹 | |||||
| 26 | 105589170115744 | 周盛文 | |||||
| 27 | 105589170115805 | 张春柳 | |||||
| 28 | 105589170115781 | 龙丹妍 | |||||
| 29 | 105589170115768 | 钟莹莹 | |||||
| 30 | 105589170115727 | 高成峰 | |||||
| 31 | 105589170115737 | 陈颍颍 | |||||
| 32 | 105589170115742 | 杨光 | |||||
| 33 | 105589170115794 | 杨珊珊 | |||||
| 34 | 105589170115710 | 赵雅楠 | |||||
| 35 | 105589170115743 | 赵志弘 | |||||
| 36 | 105589170115716 | 王启朦 | |||||
| 37 | 105589170115754 | 张杨程 | |||||
| 38 | 105589170115807 | 章书茜 | |||||
| 39 | 105589170115806 | 王宾骆 | |||||
| 40 | 105589170115722 | 戈希冉 | |||||
| 41 | 105589170115724 | 杨安勤 | |||||
| 42 | 105589170115782 | 曾纯瑶 | |||||
| 43 | 105589170115740 | 朱敏 | |||||
| 44 | 105589170115780 | 梁淑荭 | |||||
| 45 | 105589170115717 | 宁世杰 | |||||
| 46 | 105589170115728 | 卢贤超 | |||||
| 专硕:
大数据传播 |
1 | 105589170115860 | 程曦 | 3月18日周一上午10:00-12:00(专业课) | 东校园公共教学楼B503 | 3月19日
周二 |
传播与设计学院 |
| 2 | 105589170115886 | 古竞 | |||||
| 3 | 105589170115893 | 陈颖 | |||||
| 4 | 105589170115849 | 曾景荣 | |||||
| 5 | 105589170115863 | 陆姝妤 | |||||
| 6 | 105589170115853 | 房小蕊 | |||||
| 7 | 105589170115827 | 罗晶 | |||||
| 8 | 105589170115881 | 陈安妮 | |||||
| 9 | 105589170115848 | 卢奕 | |||||
| 10 | 105589170115878 | 李彩虹 | |||||
| 11 | 105589170115864 | 石曦浩 | |||||
| 12 | 105589170115843 | 袁雅晴 | |||||
| 13 | 105589170115888 | 何胜平 | |||||
| 14 | 105589170115891 | 江家仪 | |||||
| 15 | 105589170115897 | 罗晨旭 | |||||
| 16 | 105589170115861 | 吕雅萱 | |||||
| 17 | 105589170115859 | 李伟 | |||||
| 18 | 105589170115845 | 林文盈 | |||||
| 19 | 105589170115828 | 李燕琳 | |||||
| 20 | 105589170115882 | 罗瑶兴 | |||||
| 21 | 105589170115855 | 夏睿 | |||||
| 22 | 105589170115880 | 苏辉斌 | |||||
| 23 | 105589170115900 | 陈飞扬 | |||||
| 24 | 105589170115874 | 冯星亮 | |||||
| 25 | 105589170115834 | 卢一苇 | |||||
| 26 | 105589170115865 | 覃益邦 | |||||
| 27 | 105589170115836 | 廖莲 | |||||
| 28 | 105589170115831 | 秦建全 | |||||
| 29 | 105589170115877 | 田笑 | |||||
| 30 | 105589170115833 | 陈淳 | |||||
| 31 | 105589170115896 | 梁怡 | |||||
| 32 | 105589170115894 | 廖雅琳 | |||||
| 33 | 105589170115898 | 彭冰朋 | |||||
| 34 | 105589170115850 | 尹君群 | |||||
| 35 | 105589170115868 | 龚琳 | |||||
| 36 | 105589170115826 | 郭少涛 | |||||
| 37 | 105589170115870 | 赖婉莹 | |||||
| 38 | 105589170115846 | 王秋萍 | |||||
| 39 | 105589170115901 | 覃金兰 | |||||
| 40 | 105589170115873 | 蓝珠凤 | |||||
| 41 | 105589170115856 | 袁晖琳 | |||||
| 42 | 105589170115851 | 彭聪 | |||||
| 专硕:
数字媒体 (非全日制) |
1 | 105589170115925 | 郭梓菁 | 3月18日周一上午10:00-12:00(专业课) | 东校园公共教学楼B503 | 3月19日
周二 |
传播与设计学院 |
| 2 | 105589170115934 | 平文慧 | |||||
| 3 | 105589170115953 | 于杨 | |||||
| 4 | 105589170115972 | 宋鹏飞 | |||||
| 5 | 105589170115922 | 韩倩 | |||||
| 6 | 105589170115928 | 邓斯琪 | |||||
| 7 | 105589170115921 | 张聪 | |||||
| 8 | 105589170115969 | 赖蕙敏 | |||||
| 9 | 105589170115941 | 邹捷 | |||||
| 10 | 105589170115935 | 郭运祥 | |||||
| 11 | 105589170115970 | 何昊凤 | |||||
| 12 | 105589170115967 | 陈瀛 | |||||
| 13 | 105589170115964 | 林雅萍 | |||||
| 14 | 105589170115951 | 高杰扬 | |||||
| 15 | 105589170115929 | 谭晓娜 | |||||
| 16 | 105589170115939 | 李雨石 | |||||
| 17 | 105589170115944 | 梁文彩 | |||||
| 18 | 105589170115914 | 张程琳 | |||||
| 19 | 105589170115915 | 冯荆蓝 | |||||
