中山大学传播与设计学院2019年硕士生复试名单
| 传播与设计学院2019年硕士生复试名单 | |||||||||||
| 复试学科专业、方向(此项目也可放在“初试总成绩”栏右边,选一): | |||||||||||
| 拟招生计划(以实际录取人数为准): | |||||||||||
| 姓名 | 考试编号 | 原报考院系 | 原报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 复试学科专业 | 复试学科方向 | 备注 |
| 仲野 | 105589170107873 | 传播与设计学院 | 政治传播学 | 70 | 78 | 115 | 125 | 388 | 政治传播学 | 不分方向 | |
| 梁雪倩 | 105589170107868 | 传播与设计学院 | 政治传播学 | 73 | 66 | 125 | 115 | 379 | 政治传播学 | 不分方向 | |
| 李佳珍 | 105589170107871 | 传播与设计学院 | 政治传播学 | 72 | 67 | 118 | 120 | 377 | 政治传播学 | 不分方向 | |
| 张蕾 | 105589170107858 | 传播与设计学院 | 政治传播学 | 74 | 62 | 126 | 115 | 377 | 政治传播学 | 不分方向 | |
| 于丽健 | 105589170107856 | 传播与设计学院 | 政治传播学 | 81 | 70 | 105 | 120 | 376 | 政治传播学 | 不分方向 | |
| 崔贺轩 | 105589170107862 | 传播与设计学院 | 政治传播学 | 78 | 73 | 114 | 110 | 375 | 政治传播学 | 不分方向 | |
| 吴立洋 | 105589170107928 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 79 | 84 | 125 | 119 | 407 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 廖胜岚 | 105589170108034 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 79 | 81 | 127 | 118 | 405 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 黄朝聪 | 105589170108151 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 78 | 75 | 128 | 117 | 398 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 张季兴 | 105589170108069 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 76 | 70 | 128 | 122 | 396 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 宋尚玲 | 105589170107960 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 83 | 69 | 120 | 116 | 388 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 屈欢欢 | 105589170107901 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 72 | 75 | 126 | 114 | 387 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 唐晓宇 | 105589170107913 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 74 | 72 | 121 | 119 | 386 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 侯鸿枝 | 105589170108207 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 83 | 77 | 115 | 110 | 385 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 刘祎 | 105589170107984 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 73 | 81 | 122 | 109 | 385 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 冯嘉欣 | 105589170107986 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 77 | 77 | 112 | 117 | 383 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 王硕妍 | 105589170107891 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 75 | 75 | 113 | 117 | 380 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 王佩庚 | 105589170107947 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 67 | 69 | 122 | 121 | 379 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 韩育恒 | 105589170108066 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 79 | 68 | 122 | 109 | 378 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 黄娈鸾 | 105589170108252 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 75 | 75 | 117 | 111 | 378 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 汤鸿杰 | 105589170108209 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 73 | 78 | 110 | 117 | 378 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 史毅峰 | 105589170107902 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 75 | 65 | 122 | 115 | 377 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 黎茜 | 105589170108189 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 73 | 81 | 108 | 114 | 376 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 席聆思 | 105589170108071 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 76 | 80 | 104 | 116 | 376 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 张薇 | 105589170107926 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 74 | 74 | 111 | 117 | 376 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 张亚娟 | 105589170107878 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 76 | 66 | 118 | 116 | 376 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 张雨欣 | 105589170108248 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 70 | 65 | 120 | 121 | 376 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 韦璐 | 105589170108188 | 传播与设计学院 | 新闻传播学 | 75 | 71 | 112 | 117 | 375 | 新闻传播学 | 不分方向 | |
| 王丹婷 | 105589170108291 | 传播与设计学院 | 设计艺术学 | 73 | 70 | 140 | 132 | 415 | 设计艺术学 | 不分方向 | |
| 彭雅卉 | 105589170108266 | 传播与设计学院 | 设计艺术学 | 73 | 70 | 135 | 135 | 413 | 设计艺术学 | 不分方向 | |
| 李晓伟 | 105589170108270 | 传播与设计学院 | 设计艺术学 | 76 | 56 | 135 | 142 | 409 | 设计艺术学 | 不分方向 | |
| 陈韵丰 | 105589170108275 | 传播与设计学院 | 设计艺术学 | 70 | 69 | 135 | 130 | 404 | 设计艺术学 | 不分方向 | |
| 凌芷莹 | 105589170108283 | 传播与设计学院 | 设计艺术学 | 67 | 68 | 135 | 130 | 400 | 设计艺术学 | 不分方向 | |
| 王晓丹 | 105589170108289 | 传播与设计学院 | 设计艺术学 | 66 | 59 | 130 | 135 | 390 | 设计艺术学 | 不分方向 | |
| 麻澜珍 | 105589170108264 | 传播与设计学院 | 设计艺术学 | 68 | 53 | 133 | 135 | 389 | 设计艺术学 | 不分方向 | |
| 黎慧宇 | 105589170108279 | 传播与设计学院 | 设计艺术学 | 62 | 57 | 130 | 132 | 381 | 设计艺术学 | 不分方向 | |
| 彭闽 | 105589170115637 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 78 | 80 | 137 | 124 | 419 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 王月霞 | 105589170115641 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 75 | 86 | 130 | 127 | 418 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 高寒 | 105589170108115 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 78 | 84 | 130 | 123 | 415 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 涂怀旺 | 105589170115618 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 80 | 132 | 135 | 415 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 沈靖然 | 105589170115625 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 71 | 80 | 134 | 129 | 414 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 彭梦维 | 105589170115617 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 85 | 139 | 115 | 412 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 阙华媚 | 105589170115658 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 84 | 125 | 130 | 412 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 杭莹 | 105589170115620 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 82 | 130 | 127 | 411 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 李家欣 | 105589170115644 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 81 | 139 | 119 | 409 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 汤羽欣 | 105589170115648 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 78 | 128 | 130 | 408 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 易梦璇 | 105589170115638 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 71 | 129 | 130 | 406 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 胡仪思 | 105589170115650 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 76 | 125 | 130 | 405 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 芦嘉欣 | 105589170115699 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 77 | 85 | 130 | 113 | 405 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 曹博晨 | 105589170115616 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 69 | 74 | 127 | 134 | 404 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 沈轩 | 105589170115669 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 65 | 86 | 140 | 112 | 403 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 张生婷 | 105589170115639 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 83 | 134 | 112 | 403 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 吴羽静 | 105589170115652 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 71 | 124 | 129 | 400 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 徐雅 | 105589170115624 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 74 | 136 | 116 | 398 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 纪苏芸 | 105589170115656 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 80 | 130 | 119 | 397 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 孟丛丛 | 105589170115642 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 78 | 133 | 120 | 397 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 廖洁 | 105589170115655 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 79 | 124 | 117 | 396 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 冯珊珊 | 105589170115694 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 73 | 137 | 110 | 394 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 黄晓韵 | 105589170115657 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 82 | 123 | 119 | 394 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 柯瑞丰 | 105589170115633 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 59 | 135 | 127 | 394 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 马浩 | 105589170115700 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 72 | 125 | 124 | 394 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 宋柄辉 | 105589170115640 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 77 | 74 | 130 | 111 | 392 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 张紫璇 | 105589170115635 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 79 | 65 | 138 | 109 | 391 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 王雷 | 105589170115704 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 75 | 127 | 114 | 390 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 詹玉姣 | 105589170115680 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 78 | 121 | 116 | 389 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 王昊 | 105589170115643 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 62 | 128 | 127 | 387 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 李志文 | 105589170115663 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 64 | 69 | 126 | 127 | 386 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 朱彦谕 | 105589170115653 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 76 | 129 | 104 | 385 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 郭怡 | 105589170115687 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 75 | 72 | 122 | 115 | 384 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 何宜真 | 105589170115623 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 80 | 121 | 109 | 384 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 叶婉铃 | 105589170115668 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 82 | 110 | 119 | 384 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 翁子珊 | 105589170115679 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 81 | 120 | 109 | 383 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 张燕霞 | 105589170115690 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 71 | 74 | 123 | 115 | 383 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 杨文强 | 105589170115696 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 77 | 68 | 124 | 110 | 379 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 吴狄 | 105589170115626 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 75 | 83 | 120 | 100 | 378 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 罗佳文 | 105589170115621 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 65 | 87 | 126 | 99 | 377 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 史春蕾 | 105589170115632 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 65 | 86 | 126 | 99 | 376 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 朱子妍 | 105589170115608 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 69 | 75 | 134 | 98 | 376 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 郑琳 | 105589170115688 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 78 | 124 | 100 | 375 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 何雨薇 | 105589170115693 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 78 | 119 | 102 | 372 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 黎韵怡 | 105589170115661 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 67 | 64 | 124 | 117 | 372 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 邹开元 | 105589170115613 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 65 | 69 | 128 | 109 | 371 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 王裴 | 105589170115673 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 84 | 111 | 102 | 370 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 陆川 | 105589170115677 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 61 | 127 | 105 | 369 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 于扬扬 | 105589170115698 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 69 | 76 | 131 | 93 | 369 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 曹晓露 | 105589170115631 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 67 | 69 | 125 | 107 | 368 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 黄琪鑫 | 105589170115654 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 61 | 61 | 131 | 115 | 368 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 詹燕珊 | 105589170115685 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 79 | 108 | 107 | 364 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 冯奕然 | 105589170115674 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 79 | 111 | 102 | 362 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 邵诗颖 | 105589170115649 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 69 | 123 | 100 | 360 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 黄荟璇 | 105589170115619 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 65 | 116 | 107 | 358 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 沈嘉 | 105589170115622 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 75 | 125 | 90 | 358 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 夏晶晶 | 105589170115628 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 59 | 72 | 120 | 107 | 358 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 黄英捷 | 105589170115647 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 65 | 73 | 111 | 108 | 357 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 张文渊 | 105589170115697 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 63 | 79 | 118 | 96 | 356 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 蔡沚彦 | 105589170115692 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 65 | 118 | 102 | 355 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 莫甜甜 | 105589170115686 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 68 | 115 | 101 | 350 | 新闻与传播 | 财经新闻 | |
| 张棹泓 | 105589170115735 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 88 | 138 | 130 | 422 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 巫华颖 | 105589170115783 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 79 | 133 | 131 | 416 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 郑晓明 | 105589170115772 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 79 | 76 | 128 | 130 | 413 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 孙小旋 | 105589170115765 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 77 | 91 | 112 | 130 | 410 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 杨嘉辉 | 105589170115729 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 77 | 84 | 101 | 139 | 401 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 刘登月 | 105589170115817 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 69 | 81 | 117 | 132 | 399 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 程怡佳 | 105589170115756 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 70 | 130 | 125 | 395 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 江嘉玫 | 105589170115795 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 75 | 128 | 117 | 390 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 许静 | 105589170115775 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 85 | 106 | 123 | 390 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 陈焯彦 | 105589170115784 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 74 | 120 | 127 | 389 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 陈希昂 | 105589170115733 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 87 | 120 | 108 | 389 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 曾美霖 | 105589170115745 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 73 | 118 | 125 | 388 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 乔思佳 | 105589170115746 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 69 | 83 | 108 | 128 | 388 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 方瑞 | 105589170115823 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 79 | 111 | 125 | 387 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 梁诗敏 | 105589170115769 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 72 | 128 | 113 | 385 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 冯婉莹 | 105589170115749 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 81 | 83 | 117 | 102 | 383 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 廖定 | 105589170115758 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 85 | 99 | 123 | 383 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 罗丹 | 105589170115787 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 78 | 82 | 114 | 109 | 383 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 王梦冉 | 105589170115821 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 78 | 82 | 93 | 130 | 383 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 陈其博 | 105589170115777 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 84 | 101 | 119 | 380 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 刘卢 | 105589170115815 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 71 | 75 | 109 | 125 | 380 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 邱清萌 | 105589170115802 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 69 | 88 | 111 | 112 | 380 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 黄敏玲 | 105589170115792 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 62 | 79 | 116 | 121 | 378 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 张丹 | 105589170115734 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 88 | 113 | 106 | 377 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 陈紫丹 | 105589170115773 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 84 | 98 | 120 | 376 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 周盛文 | 105589170115744 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 87 | 114 | 101 | 375 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 张春柳 | 105589170115805 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 67 | 81 | 110 | 116 | 374 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 龙丹妍 | 105589170115781 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 68 | 109 | 123 | 372 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 钟莹莹 | 105589170115768 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 83 | 104 | 113 | 372 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 高成峰 | 105589170115727 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 82 | 87 | 102 | 100 | 371 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 陈颍颍 | 105589170115737 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 81 | 99 | 116 | 370 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 杨光 | 105589170115742 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 64 | 83 | 107 | 116 | 370 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 杨珊珊 | 105589170115794 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 87 | 103 | 112 | 368 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 赵雅楠 | 105589170115710 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 64 | 117 | 119 | 368 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 赵志弘 | 105589170115743 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 69 | 73 | 115 | 109 | 366 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 王启朦 | 105589170115716 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 84 | 109 | 105 | 364 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 张杨程 | 105589170115754 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 62 | 75 | 108 | 118 | 363 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 章书茜 | 105589170115807 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 60 | 115 | 114 | 362 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 王宾骆 | 105589170115806 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 83 | 104 | 102 | 361 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 戈希冉 | 105589170115722 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 83 | 99 | 104 | 360 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 杨安勤 | 105589170115724 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 81 | 98 | 104 | 359 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 曾纯瑶 | 105589170115782 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 84 | 99 | 97 | 356 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 朱敏 | 105589170115740 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 64 | 82 | 104 | 106 | 356 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 梁淑荭 | 105589170115780 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 63 | 58 | 115 | 116 | 352 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 宁世杰 | 105589170115717 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 71 | 67 | 104 | 110 | 352 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 卢贤超 | 105589170115728 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 68 | 104 | 105 | 351 | 新闻与传播 | 交互设计 | |
| 程曦 | 105589170115860 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 78 | 91 | 136 | 137 | 442 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 古竞 | 105589170115886 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 78 | 80 | 132 | 139 | 429 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 陈颖 | 105589170115893 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 76 | 81 | 132 | 139 | 428 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 曾景荣 | 105589170115849 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 86 | 138 | 133 | 427 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 陆姝妤 | 105589170115863 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 79 | 84 | 126 | 130 | 419 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 房小蕊 | 105589170115853 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 77 | 139 | 127 | 416 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 罗晶 | 105589170115827 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 77 | 137 | 134 | 416 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 陈安妮 | 105589170115881 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 67 | 74 | 132 | 140 | 413 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 卢奕 | 105589170115848 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 83 | 133 | 123 | 411 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 李彩虹 | 105589170115878 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 86 | 134 | 117 | 407 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 石曦浩 | 105589170115864 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 77 | 131 | 124 | 406 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 袁雅晴 | 105589170115843 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 79 | 135 | 126 | 406 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 何胜平 | 105589170115888 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 83 | 123 | 126 | 405 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 江家仪 | 105589170115891 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 80 | 135 | 116 | 404 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 罗晨旭 | 105589170115897 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 69 | 89 | 128 | 117 | 403 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 吕雅萱 | 105589170115861 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 84 | 127 | 124 | 401 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 李伟 | 105589170115859 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 73 | 138 | 117 | 400 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 林文盈 | 105589170115845 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 78 | 82 | 131 | 108 | 399 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 李燕琳 | 105589170115828 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 67 | 76 | 125 | 130 | 398 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 罗瑶兴 | 105589170115882 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 85 | 115 | 132 | 398 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 夏睿 | 105589170115855 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 71 | 83 | 124 | 117 | 395 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 苏辉斌 | 105589170115880 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 63 | 135 | 123 | 391 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 陈飞扬 | 105589170115900 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 82 | 120 | 113 | 388 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 冯星亮 | 105589170115874 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 72 | 117 | 126 | 388 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 卢一苇 | 105589170115834 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 78 | 86 | 112 | 109 | 385 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 覃益邦 | 105589170115865 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 79 | 125 | 107 | 385 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 廖莲 | 105589170115836 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 82 | 118 | 110 | 383 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 秦建全 | 105589170115831 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 71 | 114 | 130 | 383 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 田笑 | 105589170115877 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 64 | 113 | 136 | 383 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 陈淳 | 105589170115833 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 67 | 118 | 124 | 377 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 梁怡 | 105589170115896 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 64 | 75 | 113 | 124 | 376 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 廖雅琳 | 105589170115894 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 85 | 108 | 115 | 376 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 彭冰朋 | 105589170115898 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 65 | 120 | 117 | 376 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 尹君群 | 105589170115850 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 71 | 73 | 109 | 121 | 374 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 龚琳 | 105589170115868 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 82 | 105 | 111 | 364 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 郭少涛 | 105589170115826 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 66 | 83 | 122 | 92 | 363 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 赖婉莹 | 105589170115870 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 70 | 72 | 111 | 110 | 363 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 王秋萍 | 105589170115846 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 73 | 75 | 112 | 103 | 363 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 覃金兰 | 105589170115901 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 72 | 69 | 114 | 107 | 362 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 蓝珠凤 | 105589170115873 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 68 | 73 | 103 | 116 | 360 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 袁晖琳 | 105589170115856 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 69 | 79 | 120 | 91 | 359 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
| 彭聪 | 105589170115851 | 传播与设计学院 | 新闻与传播 | 74 | 58 | 118 | 107 | 357 | 新闻与传播 | 大数据传播 | |
