2018年设计创意学院非全日制艺术硕士(艺术设计领域) 研究生复试结果公告
| 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(满分1000分) (初试成绩/500×400+复试成绩=总成绩) |
拟录取情况 |
| 陈曈 | 102478440714862 | 333 | 556.67 | 823.07 | |
| 赵洋 | 102478000001438 | 348 | 535.33 | 813.73 | |
| 刘慧婵 | 102478611516182 | 328 | 541.67 | 804.07 | |
| 徐舟 | 102478000001127 | 322 | 542.67 | 800.27 | |
| 刘行 | 102478411613393 | 321 | 542.33 | 799.13 | |
| 闫娜 | 102478614616440 | 311 | 532.00 | 780.80 | |
| 叶宏 | 102478330109567 | 318 | 521.00 | 775.40 | |
| 冯璐 | 102478000002297 | 289 | 542.67 | 773.87 | |
| 武塑杰 | 102478141306324 | 300 | 529.67 | 769.67 | |
| 赵紫辰 | 102478210506617 | 336 | 496.00 | 764.80 | |
| 杨洋 | 102478000002278 | 285 | 535.67 | 763.67 | |
| 倪艺真 | 102478321307959 | 297 | 526.00 | 763.60 | |
| 王玉 | 102478000002273 | 294 | 524.00 | 759.20 | |
| 张弦 | 102478322209207 | 280 | 534.67 | 758.67 | |
| 言韵欣 | 102478000001045 | 277 | 536.67 | 758.27 | |
| 李若羽 | 102478502115520 | 280 | 517.67 | 741.67 | |
| 刘治宇 | 102478000000095 | 277 | 518.33 | 739.93 | |
| 富察一鸣 | 102478111005450 | 264 | 519.67 | 730.87 | |
| 周时江 | 102488121801766 | 368 | 433.67 | 728.07 | |
| 郑春梅 | 102478441615062 | 271 | 510.33 | 727.13 | |
| 王瑶 | 102478611516183 | 278 | 487.67 | 710.07 | |
| 周桐 | 102478441615052 | 293 | 467.00 | 701.40 | |
| 陆霄杨 | 102478330109563 | 264 | 486.33 | 697.53 | |
| 王莉 | 102478511215585 | 311 | 0.00 | 248.80 | 缺席复试,不予录取 |
| 郭神悦 | 102478141206308 | 304 | 0.00 | 243.20 | 缺席复试,不予录取 |
| 袁建 | 102478520215914 | 304 | 0.00 | 243.20 | 缺席复试,不予录取 |
2018年同济大学设计创意学院非全日制艺术硕士(艺术设计领域)研究生复试结果以此为准。如有异议,请联系学院纪委:cdi2009@tongji.edu.cn。
