2018年上海国际设计创新学院全日制硕士研究生复试结果公告

 

考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩

(初试成绩/500×400+复试成绩/350×600=总成绩)

备注
艾孟超 102478000001123 358 287.33 778.96
吴嫣然 102478210206561 331 294.51 769.68
王昊喆 102478321107664 335 290.15 765.39
方奕虹 102478321107672 351 281.26 762.96
胡文琪 102478000001134 359 272.62 754.55
钱璟 102478321608727 333 278.89 744.50
黄盟 102478130305771 330 251.77 695.61

以下考生不予录取:钱璟、黄盟

同济大学上海国际设计创新学院

2018年3月23日