江南大学设计学院2018年硕士研究生复试名单
设计学院2018年硕士研究生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | 备注 |
| 1 | 102958210302364 | 颜甜 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 86 | 设计理论 | 123 | 综合设计 | 140 | 422 | |
| 2 | 102958210302316 | 王雁琳 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 84 | 设计理论 | 130 | 综合设计 | 139 | 421 | |
| 3 | 102958210302221 | 廖诗奇 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 77 | 设计理论 | 134 | 综合设计 | 138 | 415 | |
| 4 | 102958210302374 | 姚璐 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 85 | 设计理论 | 124 | 综合设计 | 126 | 408 | |
| 5 | 102958210302181 | 黄家骏 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 58 | 设计理论 | 125 | 综合设计 | 143 | 399 | |
| 6 | 102958210302124 | 陈璐 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 82 | 设计理论 | 132 | 综合设计 | 121 | 397 | |
| 7 | 102958210302223 | 廖铮 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 79 | 设计理论 | 116 | 综合设计 | 135 | 396 | |
| 8 | 102958210302300 | 王莉莎 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 68 | 设计理论 | 122 | 综合设计 | 140 | 395 | |
| 9 | 102958210302384 | 于润湉 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 81 | 设计理论 | 119 | 综合设计 | 124 | 394 | |
| 10 | 102958210302131 | 陈韵怡 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 60 | 设计理论 | 127 | 综合设计 | 136 | 393 | |
| 11 | 102958210302146 | 董维 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 76 | 设计理论 | 127 | 综合设计 | 122 | 393 | |
| 12 | 102958210302435 | 赵志杨 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 59 | 设计理论 | 126 | 综合设计 | 143 | 392 | |
| 13 | 102958210302398 | 张佳宝 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 74 | 设计理论 | 113 | 综合设计 | 138 | 390 | |
| 14 | 102958210302437 | 郑兴 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 63 | 设计理论 | 122 | 综合设计 | 139 | 390 | |
| 15 | 102958210302349 | 徐佳辰 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 69 | 设计理论 | 120 | 综合设计 | 132 | 388 | |
| 16 | 102958210302357 | 许梦 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 68 | 设计理论 | 111 | 综合设计 | 140 | 387 | |
| 17 | 102958210302433 | 赵雅鑫 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 73 | 设计理论 | 117 | 综合设计 | 132 | 386 | |
| 18 | 102958210302105 | 补思琦 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 69 | 设计理论 | 128 | 综合设计 | 125 | 385 | |
| 19 | 102958210302268 | 秦漪濛 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 79 | 设计理论 | 108 | 综合设计 | 127 | 385 | |
| 20 | 102958210302457 | 朱英茜 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 83 | 设计理论 | 120 | 综合设计 | 115 | 385 | |
| 21 | 102958210302377 | 叶剑锋 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 74 | 设计理论 | 119 | 综合设计 | 122 | 383 | |
| 22 | 102958210302227 | 刘静 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 66 | 设计理论 | 124 | 综合设计 | 130 | 381 | |
| 23 | 102958210302262 | 钱佳伟 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 74 | 设计理论 | 112 | 综合设计 | 132 | 381 | |
| 24 | 102958210302314 | 王思琦 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 76 | 设计理论 | 126 | 综合设计 | 116 | 380 | |
| 25 | 102958210302174 | 侯悦 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 72 | 设计理论 | 116 | 综合设计 | 122 | 379 | |
| 26 | 102958210302236 | 龙柏羽 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 74 | 设计理论 | 117 | 综合设计 | 123 | 379 | |
| 27 | 102958210302194 | 蒋天娇 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 79 | 设计理论 | 107 | 综合设计 | 135 | 378 | |
| 28 | 102958210302420 | 张志远 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 69 | 设计理论 | 120 | 综合设计 | 125 | 378 | |
| 29 | 102958210302263 | 钱科娜 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 76 | 设计理论 | 112 | 综合设计 | 125 | 377 | |
| 30 | 102958210302143 | 丁梓航 | 工业设计工程 | 思想政治理论 | 52 | 英语二 | 57 | 设计理论 | 126 | 综合设计 | 141 | 376 | |
| 31 | 102958210302847 | 陈鹏 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 81 | 设计理论 | 116 | 综合设计 | 146 | 414 | |
| 32 | 102958210302965 | 金星可 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 60 | 设计理论 | 133 | 综合设计 | 144 | 409 | |
| 33 | 102958210302849 | 陈秋瑾 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 82 | 设计理论 | 127 | 综合设计 | 132 | 407 | |
| 34 | 102958210303020 | 刘茂源 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 81 | 设计理论 | 108 | 综合设计 | 146 | 403 | |
| 35 | 102958210302985 | 李相文 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 69 | 设计理论 | 133 | 综合设计 | 137 | 400 | |
| 36 | 102958210302897 | 高瑞鑫 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 64 | 设计理论 | 130 | 综合设计 | 143 | 399 | |
| 37 | 102958210302860 | 陈祎昕 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 56 | 英语二 | 70 | 设计理论 | 129 | 综合设计 | 142 | 397 | |
| 38 | 102958210302987 | 李晓梧 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 76 | 设计理论 | 129 | 综合设计 | 127 | 397 | |
| 39 | 102958210303073 | 彭钰 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 76 | 设计理论 | 116 | 综合设计 | 133 | 397 | |
| 40 | 102958210303236 | 杨雨辰 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 54 | 设计理论 | 133 | 综合设计 | 142 | 396 | |
| 41 | 102958210303178 | 吴海雁 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 81 | 设计理论 | 114 | 综合设计 | 142 | 395 | |
| 42 | 102958210302886 | 范嘉俊 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 70 | 设计理论 | 120 | 综合设计 | 128 | 391 | |
| 43 | 102958210302911 | 郭洁 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 58 | 设计理论 | 131 | 综合设计 | 138 | 390 | |
| 44 | 102958210303106 | 宋玉涵 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 64 | 设计理论 | 129 | 综合设计 | 140 | 390 | |
| 45 | 102958210303218 | 闫荣平 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 75 | 设计理论 | 122 | 综合设计 | 132 | 390 | |
| 46 | 102958210303297 | 赵梦怡 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 78 | 设计理论 | 113 | 综合设计 | 141 | 389 | |
| 47 | 102958210302895 | 冯媛 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 86 | 设计理论 | 124 | 综合设计 | 110 | 388 | |
| 48 | 102958210303114 | 孙晓雪 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 76 | 设计理论 | 130 | 综合设计 | 115 | 388 | |
| 49 | 102958210303118 | 孙宇 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 77 | 设计理论 | 127 | 综合设计 | 125 | 388 | |
| 50 | 102958210303268 | 张浩然 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 79 | 设计理论 | 118 | 综合设计 | 124 | 388 | |
| 51 | 102958210303330 | 朱颖 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 60 | 设计理论 | 120 | 综合设计 | 145 | 388 | |
| 52 | 102958210303015 | 刘洁莹 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 81 | 设计理论 | 132 | 综合设计 | 113 | 387 | |
| 53 | 102958210303187 | 袭望 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 80 | 设计理论 | 113 | 综合设计 | 135 | 387 | |
| 54 | 102958210302852 | 陈诗雨 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 61 | 设计理论 | 121 | 综合设计 | 143 | 386 | |
| 55 | 102958210303036 | 刘致麟 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 67 | 设计理论 | 111 | 综合设计 | 140 | 385 | |
| 56 | 102958210303331 | 朱玉婷 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 67 | 设计理论 | 132 | 综合设计 | 117 | 385 | |
| 57 | 102958210302900 | 高小汶 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 76 | 设计理论 | 133 | 综合设计 | 110 | 384 | |
| 58 | 102958210302901 | 葛亚娟 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 79 | 设计理论 | 118 | 综合设计 | 118 | 383 | |
| 59 | 102958210303078 | 钱琰彬 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 73 | 设计理论 | 129 | 综合设计 | 111 | 383 | |
| 60 | 102958210302863 | 程少飞 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 85 | 设计理论 | 130 | 综合设计 | 100 | 382 | |
| 61 | 102958210302945 | 黄帆 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 65 | 设计理论 | 115 | 综合设计 | 139 | 381 | |
| 62 | 102958210303265 | 张冰洁 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 69 | 设计理论 | 114 | 综合设计 | 135 | 381 | |
| 63 | 102958210303044 | 吕磊 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 50 | 英语二 | 67 | 设计理论 | 122 | 综合设计 | 140 | 379 | |
| 64 | 102958210303202 | 邢雯婕 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 69 | 设计理论 | 121 | 综合设计 | 130 | 379 | |
| 65 | 102958210302861 | 成姝颖 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 66 | 设计理论 | 125 | 综合设计 | 123 | 378 | |
| 66 | 102958210303115 | 孙昕彤 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 66 | 设计理论 | 124 | 综合设计 | 125 | 378 | |
| 67 | 102958210303291 | 赵德馨 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 69 | 设计理论 | 131 | 综合设计 | 112 | 378 | |
| 68 | 102958210302943 | 胡月 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 75 | 设计理论 | 115 | 综合设计 | 126 | 377 | |
| 69 | 102958210303117 | 孙英杰 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 69 | 设计理论 | 126 | 综合设计 | 117 | 377 | |
| 70 | 102958210303048 | 罗欢 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 82 | 设计理论 | 107 | 综合设计 | 112 | 376 | |
| 71 | 102958210303116 | 孙一谦 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 57 | 设计理论 | 121 | 综合设计 | 139 | 376 | |
| 72 | 102958210303274 | 张凌意 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 78 | 设计理论 | 126 | 综合设计 | 102 | 376 | |
| 73 | 102958210302937 | 胡珊 | 艺术设计 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 47 | 设计理论 | 122 | 综合设计 | 126 | 353 | 少民 |
| 74 | 102958210302683 | 谭影 | 设计学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 71 | 设计理论 | 123 | 综合设计 | 144 | 408 | |
| 75 | 102958210302704 | 王璐瑶 | 设计学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 77 | 设计理论 | 125 | 综合设计 | 134 | 403 | |
| 76 | 102958210302541 | 高雪 | 设计学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 76 | 设计理论 | 124 | 综合设计 | 137 | 401 | |
| 77 | 102958210302606 | 梁剑平 | 设计学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 79 | 设计理论 | 125 | 综合设计 | 127 | 398 | |
| 78 | 102958210302576 | 蹇宇珊 | 设计学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 60 | 设计理论 | 126 | 综合设计 | 145 | 393 | |
| 79 | 102958210302612 | 刘宏宇 | 设计学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 62 | 设计理论 | 136 | 综合设计 | 125 | 393 | |
| 80 | 102958210302674 | 宋钰莹 | 设计学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 51 | 设计理论 | 127 | 综合设计 | 146 | 390 | |
| 81 | 102958210302766 | 袁月 | 设计学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 67 | 设计理论 | 117 | 综合设计 | 136 | 390 | |
| 82 | 102958210302564 | 侯雅鸿 | 设计学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 79 | 设计理论 | 112 | 综合设计 | 131 | 389 | |
| 83 | 102958210302607 | 梁耀建 | 设计学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 66 | 设计理论 | 119 | 综合设计 | 139 | 387 | |
| 84 | 102958210302765 | 袁瑾睿 | 设计学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 72 | 设计理论 | 129 | 综合设计 | 117 | 386 | |
| 85 | 102958210302523 | 陈熠璇 | 设计学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 68 | 设计理论 | 129 | 综合设计 | 120 | 385 | |
| 86 | 102958210302531 | 戴以蘅 | 设计学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 68 | 设计理论 | 121 | 综合设计 | 119 | 385 | |
| 87 | 102958210302673 | 宋夷白 | 设计学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 60 | 设计理论 | 123 | 综合设计 | 143 | 384 | |
| 88 | 102958210302537 | 冯钰淇 | 设计学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 71 | 设计理论 | 124 | 综合设计 | 118 | 383 | |
| 89 | 102958210302533 | 杜娅妮 | 设计学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 77 | 设计理论 | 121 | 综合设计 | 112 | 382 | |
| 90 | 102958210302629 | 栾春燕 | 设计学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 54 | 设计理论 | 129 | 综合设计 | 134 | 382 | |
| 91 | 102958210302749 | 杨诗怡 | 设计学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 77 | 设计理论 | 121 | 综合设计 | 117 | 382 | |
| 92 | 102958210302532 | 邓郁馨 | 设计学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 53 | 设计理论 | 119 | 综合设计 | 145 | 381 | |
| 93 | 102958210302718 | 王子禹 | 设计学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 71 | 设计理论 | 127 | 综合设计 | 119 | 381 | |
| 94 | 102958210302670 | 史梦杰 | 设计学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 58 | 设计理论 | 127 | 综合设计 | 132 | 380 | |
| 95 | 102958210302691 | 汪骄敏 | 设计学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 73 | 设计理论 | 117 | 综合设计 | 125 | 380 | |
| 96 | 102958210302798 | 赵柯明 | 设计学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 57 | 设计理论 | 125 | 综合设计 | 125 | 378 | |
| 97 | 102958210302771 | 张春春 | 设计学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 50 | 设计理论 | 134 | 综合设计 | 134 | 376 | |
| 98 | 102958210302686 | 唐朋 | 设计学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 66 | 设计理论 | 131 | 综合设计 | 108 | 375 | |
| 99 | 102958210302569 | 黄娇艳 | 设计学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 59 | 设计理论 | 125 | 综合设计 | 129 | 374 | |
| 100 | 102958210302656 | 尚忠安 | 设计学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 62 | 设计理论 | 121 | 综合设计 | 118 | 374 | |
| 101 | 102958210302748 | 杨明欣 | 设计学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 67 | 设计理论 | 123 | 综合设计 | 120 | 374 | |
| 102 | 102958210302602 | 李莹雪 | 设计学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 57 | 设计理论 | 126 | 综合设计 | 121 | 373 | |
| 103 | 102958210302511 | 蔡铭浩 | 设计学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 65 | 设计理论 | 132 | 综合设计 | 105 | 371 | |
| 104 | 102958210302552 | 郭泽辉 | 设计学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 56 | 设计理论 | 108 | 综合设计 | 143 | 371 | |
| 105 | 102958210302646 | 蒲若桐 | 设计学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 75 | 设计理论 | 121 | 综合设计 | 103 | 371 | |
| 106 | 102958210302730 | 谢悦 | 设计学 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 37 | 设计理论 | 106 | 综合设计 | 131 | 330 | 少民 |
| 107 | 102958210302472 | 李东升 | 美术学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 41 | 艺术概论 | 147 | 专业基础(造型基础) | 141 | 387 | |
| 108 | 102958210302507 | 周麟子 | 美术学 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 44 | 艺术概论 | 137 | 专业基础(造型基础) | 146 | 380 | |
| 109 | 102958210302479 | 陆雨晴 | 美术学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 57 | 艺术概论 | 131 | 专业基础(造型基础) | 110 | 370 | |
| 110 | 102958210302486 | 石浩田 | 美术学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 50 | 艺术概论 | 129 | 专业基础(美术史论) | 125 | 366 | |
| 111 | 102958210302491 | 滕淼 | 美术学 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 50 | 艺术概论 | 129 | 专业基础(美术史论) | 129 | 364 | |
| 112 | 102958210302476 | 刘凯 | 美术学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 62 | 艺术概论 | 123 | 专业基础(造型基础) | 109 | 357 | |
| 113 | 102958210302485 | 秦杨 | 美术学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 42 | 艺术概论 | 117 | 专业基础(美术史论) | 137 | 354 | |
| 114 | 102958210302488 | 隋安 | 美术学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 54 | 艺术概论 | 121 | 专业基础(美术史论) | 117 | 351 | |
| 115 | 102958210302469 | 胡传业 | 美术学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 49 | 艺术概论 | 113 | 专业基础(美术史论) | 111 | 337 | |
| 116 | 102958210302499 | 熊俊羊 | 美术学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 50 | 艺术概论 | 126 | 专业基础(造型基础) | 98 | 335 | |
| 117 | 102958210302503 | 张君君 | 美术学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 41 | 艺术概论 | 111 | 专业基础(美术史论) | 118 | 332 | 士兵计划 |
