清华大学美术学院2018年硕士研究生招生复试资格要求
报考并参加我院2018年硕士研究生复试的考生必须达到以下分数线:
| 专业代码 | 专业名称(专项计划名称等) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
| 130500 | 设计学-陶瓷 | 350 | 40 | 40 | 90 | 120 |
| 设计学-环艺、展示、动画 | 340 | 40 | 40 | 90 | 120 | |
| 设计学-染织 | 330 | 40 | 40 | 90 | 120 | |
| 设计学-工艺美术 | 325 | 40 | 40 | 90 | 120 | |
| 130400 | 美术学-绘画、摄影 | 330 | 40 | 40 | 90 | 120 |
| 130100 | 艺术学理论-美术史论 | 350 | 40 | 40 | 100 | 100 |
| 艺术学理论-设计史论 | 325 | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| 135100 | (全)艺术-视传 | 355 | 40 | 40 | 90 | 120 |
| (全)艺术-造型基础、雕塑 | 350 | 40 | 40 | 90 | 120 | |
| (全)艺术-科普硕士 | 345 | 40 | 40 | 90 | 120 | |
| (全)艺术-设计基础、信息 | 340 | 40 | 40 | 90 | 120 | |
| (全)艺术-服装 | 335 | 40 | 40 | 90 | 120 | |
| (全)艺术-染织 | 330 | 40 | 40 | 90 | 120 | |
| (全)艺术-工业 | 325 | 40 | 40 | 90 | 110 | |
| (非)艺术 | 300 | 40 | 40 | 85 | 100 | |
| 1305J1 | 信息艺术交叉学科 | 365 | 40 | 40 | 110 | 115 |
| 085237 | 工业设计工程 | 320 | 40 | 40 | 105 | 110 |
| 少数民族骨干计划 | 同学校分数线 | |||||
| 退役大学生士兵计划 | 同学校分数线 | |||||
达到上述分数线的考生,均有资格参加复试,我院原则上不再另行通知。复试具体安排另发,请考生关注网上通知。
附:《2018年美术学院硕士研究生复试名单》
清华大学美术学院
招生办公室
2018年3月9日
