计算机学院2018年硕士研究生复试分数线的基本要求和复试名单
根据“浙江大学2018年硕士研究生(含非全日制)复试分数线的基本要求”,计算机学院2018年硕士研究生复试分数线具体如下:
报考计算机科学与技术、软件工程(专业代码0835)、网络空间安全、计算机技术考生复试分数线的要求:符合浙江大学2018年硕士研究生(含非全日制)复试分数线的基本要求,总分不低于362分。
报考设计学考生复试分数线要求:符合浙江大学2018年硕士研究生(含非全日制)复试分数线的基本要求,总分不低于373分。
报考工业设计工程考生复试分数线要求:符合浙江大学2018年硕士研究生(含非全日制)复试分数线的基本要求,总分不低于390分。
强军计划、士兵计划、少民计划等专项计划考生符合浙江大学2018年硕士研究生(含非全日制)复试分数线的基本要求,可参加复试。
其他相关事项详见复试公告。
复试名单:
| 103358000904619 | 李凯洲 | 工业设计工程 | |
| 103358000901492 | 王禹溪 | 工业设计工程 | |
| 103358000903407 | 梁宁 | 工业设计工程 | |
| 103358000901474 | 周婉清 | 工业设计工程 | |
| 103358000901478 | 沈诚仪 | 工业设计工程 | |
| 103358000903409 | 李佳琪 | 工业设计工程 | |
| 103358000901489 | 姚梦婷 | 工业设计工程 | |
| 103358000903396 | 戴雷 | 工业设计工程 | |
| 103358000903394 | 孙博珍 | 工业设计工程 | |
| 103358000901485 | 林琛 | 工业设计工程 | |
| 103358000901476 | 郑博文 | 工业设计工程 | 退役大学生计划 |
| 103358000903447 | 邸超氚 | 设计学 | |
| 103358000903439 | 漆梦瑶 | 设计学 | |
| 103358000903471 | 褚悦含 | 设计学 | |
| 103358000903438 | 宋凯莉 | 设计学 | |
| 103358000903441 | 陈文倩 | 设计学 | |
| 103358000903431 | 胡智安 | 设计学 | |
| 103358000903477 | 周嘉炜 | 设计学 | |
| 103358000903473 | 王蕾 | 设计学 | |
| 103358000903421 | 郭嘉豪 | 设计学 | 少数民族骨干计划 |
