中山大学2018年传播与设计学院交互设计报名及录取人数统计
| 学科专业 | 学科方向 | 报名 人数 | 录取总人数 | 其中录取免试生人数 | |||
| 传播与设计学院 | 030200 | 政治学 | J1 | 政治传播学 | 19 | 5 | 1 |
| 传播与设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 235 | 35 | 15 |
| 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 54 | 24 | 9 |
| 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 98 | 27 | 13 |
| 传播与设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 20 | 12 | 7 |
| 传播与设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 69 | 不分方向 | 37 | 6 | 3 |
