上海交通大学媒体与传播学院 2019年研究生招生夏令营选拔结果
新闻与传播系选拔结果
学术型
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 报考专业 | 分数 | 评定等级 |
| 1 | 许佩媛 | 学术型 | 新闻传播学 | 185 | 优秀营员 |
| 2 | 刘子葳 | 学术型 | 新闻传播学 | 183 | 优秀营员 |
| 3 | 付强 | 学术型 | 新闻传播学 | 180 | 优秀营员 |
| 4 | 常乐 | 学术型 | 新闻传播学 | 176 | 优秀营员 |
| 5 | 李昕 | 学术型 | 新闻传播学 | 175 | 优秀营员 |
| 6 | 何艺璇 | 学术型 | 新闻传播学 | 173 | 优秀营员 |
| 7 | 付思琪 | 学术型 | 新闻传播学 | 172 | 优秀营员 |
| 8 | 茅羽瑶 | 学术型 | 新闻传播学 | 171 | 优秀营员 |
| 9 | 李梓源 | 学术型 | 新闻传播学 | 170 | 优秀营员 |
| 10 | 王晶 | 学术型 | 新闻传播学 | 168 | 优秀营员 |
| 11 | 李俊洁 | 学术型 | 新闻传播学 | 165 | 优秀营员 |
| 12 | 鲁晓天 | 学术型 | 新闻传播学 | 164 | 优秀营员 |
| 13 | 尤思迪 | 学术型 | 新闻传播学 | 162 | 优秀营员 |
| 14 | 官笑涵 | 学术型 | 新闻传播学 | 159 | 优秀营员 |
| 15 | 戴笑凡 | 学术型 | 新闻传播学 | 157 | 优秀营员 |
| 16 | 苗润丰 | 学术型 | 新闻传播学 | 156 | 优秀营员 |
| 17 | 费钱超 | 学术型 | 新闻传播学 | 151 | 优秀营员 |
| 18 | 朱佩玲 | 学术型 | 新闻传播学 | 150 | 优秀营员 |
| 19 | 朱淳熙 | 学术型 | 新闻传播学 | 149 | 优秀营员 |
| 20 | 朱思敏 | 学术型 | 新闻传播学 | 147 | 优秀营员 |
| 21 | 潘舒怡 | 学术型 | 新闻传播学 | 146 | 优秀营员 |
| 22 | 郑博临 | 学术型 | 新闻传播学 | 145 | 优秀营员 |
| 23 | 朱露 | 学术型 | 新闻传播学 | 144 | 优秀营员 |
| 24 | 罗子涵 | 学术型 | 新闻传播学 | 143 | 优秀营员 |
| 25 | 吴东格 | 学术型 | 新闻传播学 | 142 | 优秀营员 |
| 26 | 张如坤 | 学术型 | 新闻传播学 | 141 | 优秀营员 |
| 27 | 黄悦鑫 | 学术型 | 新闻传播学 | 138 | 营员 |
| 28 | 赵茜 | 学术型 | 新闻传播学 | 132 | 营员 |
| 29 | 杜宇星 | 学术型 | 新闻传播学 | 130 | 营员 |
| 30 | 李昕阳 | 学术型 | 新闻传播学 | 130 | 营员 |
| 31 | 徐琳蕴 | 学术型 | 新闻传播学 | 128 | 营员 |
| 32 | 魏雪莹 | 学术型 | 新闻传播学 | 126 | 营员 |
| 33 | 郑凯月 | 学术型 | 新闻传播学 | 125 | 营员 |
| 34 | 薛婷予 | 学术型 | 新闻传播学 | 125 | 营员 |
| 35 | 徐启航 | 学术型 | 新闻传播学 | 124 | 营员 |
| 36 | 温秀妍 | 学术型 | 新闻传播学 | 123 | 营员 |
| 37 | 林香润 | 学术型 | 新闻传播学 | 122 | 营员 |
| 38 | 朱金宜 | 学术型 | 新闻传播学 | 120 | 营员 |
专业型
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 报考专业 | 分数 | 评定等级 |
| 1 | 黄阳坤 | 专业型 | 新闻与传播 | 169 | 优秀营员 |
| 2 | 江竟达 | 专业型 | 新闻与传播 | 166 | 优秀营员 |
| 3 | 贾婧林 | 专业型 | 新闻与传播 | 160 | 优秀营员 |
| 4 | 蔡维佳 | 专业型 | 新闻与传播 | 158 | 优秀营员 |
| 5 | 鲍宜静 | 专业型 | 新闻与传播 | 133 | 营员 |
| 6 | 郭崧维 | 专业型 | 新闻与传播 | 130 | 营员 |
| 7 | 杨旭 | 专业型 | 新闻与传播 | 129 | 营员 |
文化产业管理系 选拔结果
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 报考专业 | 分数 | 评定等级 |
| 1 | 吕明珠 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 172 | 优秀营员 |
| 2 | 原禹 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 167 | 优秀营员 |
| 3 | 丁慧娴 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 166 | 优秀营员 |
| 4 | 孙睿 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 163 | 优秀营员 |
| 5 | 夏周祺 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 162 | 优秀营员 |
| 6 | 贾岩 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 161 | 优秀营员 |
| 7 | 王一平 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 159 | 优秀营员 |
| 8 | 方一鸣 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 158 | 优秀营员 |
| 9 | 孙尚彦 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 156 | 优秀营员 |
| 10 | 高雪桐 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 153 | 营员 |
| 11 | 刘安琪 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 152 | 营员 |
| 12 | 贾萍萍 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 152 | 营员 |
| 13 | 苏嘉仪 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 148 | 营员 |
| 14 | 吴星漫 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 148 | 营员 |
| 15 | 欧阳靖雯 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 147 | 营员 |
| 16 | 邱晶钰 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 146 | 营员 |
| 17 | 李莹 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 140 | 营员 |
| 18 | 赖晨勐 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 135 | 营员 |
| 19 | 刘宇晨 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 135 | 营员 |
| 20 | 祝新乐 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) | 124 | 营员 |
说明:“优秀营员”若获得所在学校推免资格并申请我院,学院将根据接收规模,按照成绩从高分到低分录取,额满为止。
媒体与传播学院
2018-07-20
