2018年设计创意学院博士研究生复试结果公告
| 姓名 | 准考证号 | 材料审核成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (材料审核成绩+复试成绩) |
备注 |
| 苏艺 | 102478100001350 | 92 | 255.2 | 347.2 | |
| 史丹青 | 102478100002056 | 70 | 269 | 339 | |
| 金雨晖 | 102478100001325 | 65 | 265 | 330 | |
| 张倩文 | 102478100002055 | 75 | 241.9 | 316.9 | |
| 王艳 | 102478100001355 | 65 | 249.8 | 314.8 | |
| 张义文 | 102478100001302 | 45 | 264.8 | 309.8 | |
| 屈惠一 | 102478100001342 | 55 | 246.85 | 301.85 | |
| 戴文杰 | 102478100001313 | 70 | 231.15 | 301.15 | |
| 陈帆 | 102478100001268 | 64 | 236.3 | 300.3 | |
| 李雅璠 | 102478100002057 | 65 | 233.85 | 298.85 | |
| 张轩诚 | 102478100001370 | 40 | 250.3 | 290.3 | |
| 陆瀚 | 102478100002054 | 60 | 227.85 | 287.85 | |
| 李晓星 | 102478100001279 | 46 | 241.2 | 287.2 | |
| 王舒超 | 102478100001290 | 45 | 241.45 | 286.45 | |
| 陈曼青 | 102478100001309 | 59 | 223.65 | 282.65 | |
| 李珏 | 102478100001276 | 45 | 235.55 | 280.55 | |
| 石洁敏 | 102478100001346 | 45 | 230.35 | 275.35 | |
| 孙娜蒙 | 102478100001351 | 50 | 205.55 | 255.55 | |
| 杨爽 | 102478100001295 | 50.5 | 200.75 | 251.25 | |
| 王占峰 | 102478100001356 | 29 | 220.3 | 249.3 | 对口支援 |
| 韦佳 | 102478100001357 | 44.5 | 201.2 | 245.7 |
以下考生不予录取: 石洁敏、孙娜蒙、杨爽、韦佳
同济大学设计创意学院
2018年4月17日
