2018年设计创意学院全日制硕士研究生复试结果公告
| 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩
(初试成绩/500×400+复试成绩/350×600=总成绩) |
备注 |
| 张晔玮 | 102478520115883 | 354 | 308.17 | 811.49 | |
| 奉湘莹 | 102478500115345 | 344 | 306.18 | 800.08 | |
| 曹慧敏 | 102478441114899 | 371 | 285.75 | 786.66 | |
| 刘鸣 | 102478321908962 | 345 | 292.70 | 777.78 | |
| 方环宇 | 102478113305475 | 369 | 281.43 | 777.65 | |
| 侯璐 | 102478214206839 | 350 | 288.67 | 774.86 | |
| 王立娜 | 102478370112263 | 351 | 288.17 | 774.80 | |
| 刘雅新 | 102478130905892 | 346 | 289.91 | 773.79 | |
| 周鑫 | 102478120105528 | 336 | 292.17 | 769.66 | |
| 叶颖 | 102478321107697 | 361 | 280.00 | 768.80 | |
| 贾亦雄 | 102478610716114 | 373 | 271.67 | 764.11 | |
| 武琳 | 102478321708876 | 338 | 286.79 | 762.03 | |
| 郭琛 | 102478441615067 | 336 | 283.84 | 755.38 | |
| 杨婕 | 102478142106408 | 344 | 278.00 | 751.77 | |
| 蒋思源 | 102478351011619 | 351 | 273.69 | 749.99 | |
| 阮潇唱 | 102478350911594 | 345 | 276.00 | 749.14 | |
| 张真真 | 102478000001138 | 346 | 274.92 | 748.09 | |
| 马榕蔚 | 102478450315205 | 279 | 266.67 | 680.34 | 少高 |
以下考生不予录取:阮潇唱、张真真、马榕蔚
同济大学设计创意学院
2018年3月23日
